索 引 号 | 014341711/2024-00001 | 分 类 | |
发布机构 | 审计局 | 公开日期 | 2024-08-16 |
标 题 | 洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目竣工财务决算审计服务评标结果公示 | ||
文 号 | |||
文 号 | 有效性 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,淮安市洪泽区审计局的洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目竣工财务决算审计服务的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、 中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 投标报价 | 1734520.00元 |
项目负责人 | 刘建武 | |||
企业业绩 | 淮安东站综合客运枢纽工程;中国科学院大学南京学院工程结算造价咨询服务;辽宁省铁岭市星悦南岸.综合商业区一期土建、安装及配套工程建设工程造价咨询;淮安现代有轨电车一期工程竣工财务结算编审;第二污水处理厂提标改造工程;淮安高铁新区水系调整工程项目;智慧建邺 2019年工程竣工结算审核服务;辽宁省铁岭市星悦南岸.综合商业区一期装饰、智能化建设工程造价咨询。 | |||
项目经理业绩 | 淮安能源总部经济产业园项目;万源大厦装修改造工程。 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 投标报价 | 1768000.00元 |
项目负责人 | 段春燕 | |||
企业业绩 | 国际博览中心三期(原河西会展中心三期)项目跟踪审计及结算审计;华泰证券股份有限公司研发及培训中心建设项目跟踪审计及结算审计;秦淮区大阳沟30号危旧房改造地块经济适用住房结算审计;广东省平远(赣粤界)至兴宁公路项目财务决算审计;树屋十六栋、加速器四期(二期)等已竣工项目财务决算审计;仙林湖地区高级中学、仙林湖社区服务中心项目竣工财务决算审计;北联永康广场结算审计服务(含智能化);南京市纪委执纪办案点项目工程跟踪审计(含智能化)。 | |||
项目经理业绩 | 栖霞区妇幼保健医院工程跟踪及结算审计;江北新区规划展览馆(新市民中心)项目跟踪及结算审计。 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 投标报价 | 1800000.00元 |
项目负责人 | 谢安滔 | |||
企业业绩 | 南京医科大学第四附属医院(南京市浦口医院);徐州市公安局警务技能训练基地迁建项目与徐州市机动车驾驶人考训基地迁建项目;响水县人民医院新院区、妇幼保健院项目全过程咨询;建邺区社会福利院建设工程竣工决算;中华中学雨花校区项目竣工决算审计;南京城墙博物馆改扩建工程决算审计服务;N0.2011G14南京青奥中心双塔楼装饰工程及智能化系统;N0.2011G14南京青奥中心裙楼装饰工程及智能化系统。 | |||
项目经理业绩 | 江苏省养老服务中心建设项目;农业物联网研发基地项目。 |
2、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
/ | / | / |
3、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 投标人及项目负责人业绩评审 | 项目组人员配备评审 | 项目负责人答辩评审 | 得分 |
1 | 江苏建诚工程咨询有限公司 | 1800000.00 | 48.64 | 18 | 27 | 4.24 | 97.88 |
2 | 建银工程咨询有限责任公司 | 1808000.00 | 48.55 | 18 | 25 | 4.12 | 95.67 |
3 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 1768000.00 | 49.02 | 18 | 27 | 4.2 | 98.22 |
4 | 江苏盛彩工程咨询管理有限公司 | 1428800.00 | 48.48 | 0 | 11 | 3.6 | 63.08 |
5 | 捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司 | 1990000.00 | 46.39 | 18 | 27 | 4.06 | 95.45 |
6 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 1734520.00 | 49.42 | 18 | 27 | 4.02 | 98.44 |
7 | 江苏时代投资咨询有限公司 | 1760000.00 | 49.11 | 18 | 26 | 4.04 | 97.15 |
4、拟确定中标人:江苏省苏辰建设投资顾问有限公司
本评标结果公示期自2024年08月16日起,至2024年08月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:淮安市洪泽区审计局
日期:2024年08月16日