索 引 号 | 014341252/2025-00004 | 分 类 | |
发布机构 | 交通局 | 公开日期 | 2025-03-26 |
标 题 | 淮安市洪泽区交通运输局2025年度涉企行政执法检查计划 | ||
文 号 | |||
文 号 | 有效性 |
序号 | 事项名称 | 检查类型 | 检查对象/范围/形式 | 检查频次/比例/时间 | 检查内容 | 备注 |
1 | 机动车维修经营者检查 | 一般检查 | 一、二类汽车维修企业11家/双随机抽查 | 一般一类维修企业:1次/年,抽查比例100%,共1家; 二类两客一危车辆维修业务企业:1次/年,抽查比例100%,共1家; 一般二类维修企业9家:1次/年,抽查比例50%,共5家。 | 江苏省交通运输行政检查业务履职标准 | |
三类汽车维修业户59家/双随机抽查 | 三类维修业户:1次/年,抽查比例15%,共9家。 | |||||
2 | 营运车辆综合性能检测经营者检查 | 一般检查 | 营运车辆综合性能检测机构/全区3家/行政检查/双随机抽查 | 1次/年,抽查比例100%,共3家。 | 江苏省交通运输道路行政检查业务履职标准 | |
3 | 驾培机构检查 | 一般检查 | 8家驾培机构 | 1次/年 | 机动车驾驶培训经营者检查履职标准 | |
4 | 汽车租赁经营者检查 | 一般检查 | 1家:淮安市洪泽国联汽车服务有限公司 | 1次/年 | 江苏省交通运输行政执法检查业务履职标准 | |
5 | 城乡公共汽车和电车客运经营者检查 | 重点检查 | 淮安市洪泽区洪泽湖公共交通有限公司 | 1次/年 | 参照城市公共汽电车客运经营者检查履职标准 | |
6 | 巡游车客运经营者检查 | 重点检查 | 2家:洪泽县安捷公共交通有限公司、淮安市洪泽区汽车出租有限公司 | 1次/年 | 巡游车客运经营者检查履职标准 | |
7 | 客运站经营者检查 | 重点检查 | 洪泽汽车客运站 | 至少1次/年 | 道路行政检查业务检查履职标准 | |
8 | 道路客运经营者检查 | 重点检查 | 道路客运经营单位2家。分别为:淮安市淮洪客运有限公司、淮安市洪泽县宏达公路运输有限公司 | 1次/年 | 道路客运经营者检查履职标准 | |
9 | 道路货物运输及站场经营者检查 | 一般检查 | 道路普货经营者87家企业,包括运输企业和个体户 | 车辆数5辆以上道路普通货运经营企业每年运输单位抽查5%,1家; 车辆数5辆以下道路普通货运经营企业每年运输单位抽查1%,1家。 | 道路货物运输及站场经营者检查履职标准 | |
10 | 道路危险货物运输经营者检查 | 重点检查 | 道路危险货物运输经营企业2家 | 1次/年 | 道路危险货物运输经营者检查履职标准 | |
重点检查单位:洪泽县安达物流运输有限公司、淮安雷硕危险品运输有限公司 | ||||||
11 | 水路旅客运输经营者检查 | 重点检查 | 全区水路旅客运输经营者3家,企业检查/双随机抽查 | 2次/年 | 江苏省交通运输水上行政检查业务履职标准 | |
12 | 水路普通货物运输经营者检查 | 一般检查 | 全区普通货物运输经营者13家 | 水路货运企业,1次/年,抽查13家。 | 江苏省交通运输水上行政检查业务履职标准 | |
13 | 普通货物、客运、集装箱港口经营人检查 | 一般检查 | 对辖区内9家开展检查和年度资质核查/双随机抽查 | 1次/年 | 江苏省交通运输水上行政检查业务履职标准 | |
14 | 危险货物港口经营人检查 | 一般检查 | 辖区内危险货物港口1家,开展检查和年度资质核查 | 江苏戴梦特化工科技股份有限公司码头2次/年 | 江苏省交通运输水上行政检查业务履职标准 |
备注:1.诚信要求:信用不良被列入黑名单的企业,按《省交通运输综合行政执法监督局关于印发江苏省交通运输水上行政检查业务履职标准的通知》《省交通运输综合行政执法监督局关于印发江苏省交通运输交通道路行政检查业务履职标准(试行)的通知》要求增加检查次数。
2.上级另有规定的,从其规定。