| 索 引 号 | 014341690/2026-00005 | 分 类 | |
| 发布机构 | 政府办 | 公开日期 | 2026-02-05 |
| 标 题 | 淮安市洪泽区人民政府2025年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | |||
| 文 号 | 有效性 | ||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布淮安市洪泽区人民政府2025年政府信息公开工作年度报告。报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日起至12月31日。
一、 总体情况
(一)主动公开情况。全年通过政府门户网站发布信息1390条,其中概况类信息16条,政务动态信息792条,信息公开栏目582条,通过“洪泽政务”微博发布政务信息530条;通过图文解读信息7条,开展征集调查8期,收到意见23条;举办在线访谈3期。
(二)依申请公开情况。加强业务培训和指导,严格信息检索和审查,持续提升办理水平,切实保障群众知情权。根据《条例》和上级部门关于依申请办理的规范要求,规范办理流程,指导各部门采取自行办理、协同办理、会商办理相结合的工作方式,确保依申请答复工作高效规范。2025年,全区共收到政府信息公开申请121件,依法办结117件,结转下年度继续办理4件。
(三)政府信息管理情况。持续加强区政府门户网站及政务新媒体日常管理,运用第三方检测平台实行常态化监测,严格履行信息审核发布报备制度。严格执行“分级审核、先审后发”程序,落实 “三审三校”制度,未经审核报备的信息一律不准发布。
(四)政府信息公开平台建设情况。加强对区政府网站、政务新媒体动态全面监管,按照政务新媒体管理标准定期检查,对存在未及时更新、不良链接等问题进行严格督查,确保公开信息及时准确规范。2025年开展两轮全区政务新媒体运行情况排查摸底行动,注销“僵尸类”政务新媒体账号6个。
(五)政府信息公开监督保障情况。加强对政府网站平台政府信息公开工作的监管指导,促进信息公开工作持续向好。区委网信办、区政府办、区数据局联合对全区政务新媒体、政府网站及政务应用程序开展系统性排查整治。同时对政务新媒体主办单位进行集体提醒,推动从人力、物力和制度建设上加强保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 | 本年 废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 22762 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 140551 | ||
行政强制 | 160 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5821.22 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 112 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
(七)总计 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾一年来的工作,我区政务公开工作取得了一定成绩,但仍存在一些不足,主要表现为:政策解读质量距离群众所期所盼仍有差距;部分单位办理依申请公开业务的工作人员流动性较大,业务水平难以稳定;依申请公开方面仍存在反复申请、恶意申请造成行政资源浪费等问题且难以有效解决。
2026年,我区将认真贯彻上级有关精神,准确把握新时代政务公开新形势、新要求,重点做好以下几方面工作:一是继续加大营商环境、社会民生相关政策解读力度,丰富解读形式。二是继续加强业务指导培训,不断提高各单位政府信息公开工作人员的思想认识和业务工作水平。三是继续加强与部分申请人的沟通,力争从根源上化解矛盾,或在法律允许的框架内进行规制,避免行政资源浪费。
六、其他需要报告的事项
2025年,洪泽区人民政府严格落实《政府信息公开信息处理费管理办法》,全年收取政府信息公开信息处理费0元。