索 引 号 | 分 类 | 土地,通告 | |
发布机构 | 政府办 | 公开日期 | 2019-03-28 |
标 题 | 市政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通告 | ||
文 号 | 淮政发〔2019〕13号 | ||
文 号 | 淮政发〔2019〕13号 | 有效性 |
各县区人民政府,市各委办局,市各直属单位:
根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《江苏省〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉实施办法》和《省政府印发关于进一步降低企业负担促进实体经济高质量发展若干政策措施的通知》(苏政发〔2018〕136号)的规定,我市对城镇土地使用税税额标准进行了调整,并经省人民政府授权的省财政厅、省税务局核准。现将新的城镇土地使用税税额标准通告如下:
一、市区土地等级范围(含淮安经济技术开发区、清江浦区、淮安区、淮阴区)
土地等级 (城市) | 土地范围 | 税额标准 |
一等 | 市区健康西路-健康东路—环宇路—翔宇大道—越秀路—承德路—新民路—大庆路—北京路围成的区域。 | 16元/平方米 |
二等 | 市区大同路—宁连公路—厦门路—翔宇大道—通甫路—运河东路—运河西路—西安路围成的除上述一等土地以外的区域。 | 12元/平方米 |
三等 | 市区厦门路—宁连公路—新长铁路—乌纱干渠—里运河—枚皋路—宁连公路—淮海南路—枚皋路—北京路—运河西路—运河南路—通甫路围成的区域;西安路—运北西路—韩侯大道—古黄河围成的区域;淮阴区北京北路以东,盐河以南,承德路以西,古黄河以北范围内围成的区域;淮安区原淮城镇范围内,北至友谊路、永怀路,南至兴文街、府学街,东至东长街,西至西长街围成的区域。 | 8元/平方米 |
四等 | 市区宁连公路以东古黄河—S237—新长铁路—宁连公路围成的区域;淮阴区南至古黄河,东至淮安高新区(含新渡片区全境),西至徐宿淮盐高速公路,北至325省道,除去三等土地范围以外围成的区域;淮安区经济开发区范围内及原淮城镇范围内除三等土地范围之外的区域。 | 5元/平方米 |
五等 | 除以上四个等级范围以外的其他地区。 | 1.5元/平方米 |
二、各县区的土地等级范围
(一)洪泽区
土地等级 (县城) | 土地范围 | 税额标准 |
一等 | 东至渤海路,南至浔河,西至洪泽湖大堤,北至洞庭湖路围成的区域。 | 6元/平方米 |
二等 | 东至205国道,南至348省道,西至洪泽湖大堤,北至苏北灌溉总渠,黄集盐化工区所围成的区域。 | 4元/平方米 |
三等 | 洪泽区所属建制镇、工矿区。 | 0.6元/平方米 |
(二)涟水县
土地等级(县城) | 土地范围 | 税额标准 |
一等 | 县东环路以西,古淮河以北,漪河以南(东延至金城路至广州路以南),盐河以东(南延至清涟大道至盐河东路以东);江苏涟水经济开发区(盐河、淮浦路北延段以西、省道235以南〈北环以南〉、宁连高速以东、清涟大道以北);淮安(薛行)循环经济产业园。 | 6元/平方米 |
二等 | 中心城区上述一等土地以外的区域。 | 4元/平方米 |
三等 | 涟水县所属建制镇、工矿区。 | 0.6元/平方米 |
(三)盱眙县
土地等级(县城) | 土地范围 | 税额标准 |
一等 | 东到规划235国道,西到淮河,南到121省道,北到新扬高速—北环—盱马路围成的区域。 | 6元/平方米 |
二等 | 县城(包括盱城街道办事处、太和街道办事处、古桑街道办事处)辖区范围内一等土地以外的区域。 | 4元/平方米 |
三等 | 盱眙县所属建制镇、工矿区。 | 0.6元/平方米 |
(四)金湖县
土地等级(县城) | 土地范围 | 税额标准 |
一等 | 县规划建成区范围以内的,淮河路以南,黎铜路、青年路以北,利农路以西,衡阳路以东的区域。 | 6元/平方米 |
二等 | 县规划建成区范围以内除上述一等土地范围以外的土地。建成区范围为淮河入江水道南侧、金宝南线北侧、城东干道西侧、宁淮东线东侧区域。 | 4元/平方米 |
三等 | 金湖县所属建制镇、工矿区。 | 0.6元/平方米 |
三、新标准从2019年1月1日起执行。
特此通告。
淮安市人民政府
2019年2月27日
(此件公开发布)